SMF - Just Installed!
| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3.219 | 48.878 | 2.202 | 619 |
Novembre 2026
|
1.338 | 1.663 | 486 | 619 |
| 2026-11-01 | 1 | 30 | 26 | 60 |
| 2026-11-02 | 2 | 60 | 59 | 60 |
| 2026-11-03 | 0 | 46 | 48 | 73 |
| 2026-11-04 | 0 | 22 | 54 | 64 |
| 2026-11-05 | 0 | 30 | 82 | 79 |
| 2026-11-06 | 27 | 47 | 21 | 81 |
| 2026-11-07 | 85 | 92 | 8 | 67 |
| 2026-11-08 | 72 | 82 | 10 | 120 |
| 2026-11-09 | 92 | 118 | 29 | 66 |
| 2026-11-10 | 70 | 91 | 20 | 57 |
| 2026-11-11 | 67 | 84 | 17 | 114 |
| 2026-11-12 | 74 | 76 | 3 | 112 |
| 2026-11-13 | 67 | 73 | 7 | 619 |
| 2026-11-14 | 108 | 124 | 16 | 100 |
| 2026-11-15 | 66 | 70 | 4 | 128 |
| 2026-11-16 | 123 | 129 | 1 | 128 |
| 2026-11-17 | 95 | 98 | 0 | 158 |
| 2026-11-18 | 79 | 80 | 5 | 207 |
| 2026-11-19 | 79 | 79 | 1 | 182 |
| 2026-11-20 | 97 | 97 | 2 | 95 |
| 2026-11-21 | 83 | 84 | 49 | 91 |
| 2026-11-22 | 51 | 51 | 24 | 103 |
Ottobre 2026
|
1.262 | 9.098 | 1.443 | 172 |
Settembre 2026
|
465 | 678 | 201 | 81 |
| 2026-09-01 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-09-03 | 2 | 2 | 1 | 52 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-09-09 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-09-12 | 3 | 9 | 1 | 28 |
| 2026-09-13 | 2 | 2 | 0 | 52 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-09-18 | 3 | 3 | 1 | 67 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-09-20 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| 2026-09-21 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2026-09-22 | 28 | 32 | 2 | 25 |
| 2026-09-23 | 412 | 415 | 3 | 19 |
| 2026-09-24 | 0 | 4 | 4 | 40 |
| 2026-09-25 | 1 | 128 | 127 | 59 |
| 2026-09-26 | 1 | 12 | 9 | 37 |
| 2026-09-27 | 1 | 10 | 9 | 26 |
| 2026-09-28 | 7 | 20 | 12 | 64 |
| 2026-09-29 | 1 | 16 | 15 | 26 |
| 2026-09-30 | 0 | 15 | 15 | 81 |
Agosto 2026
|
12 | 11.298 | 19 | 119 |
Luglio 2026
|
2 | 14.034 | 2 | 377 |
| 2026-07-01 | 0 | 1.073 | 0 | 377 |
| 2026-07-02 | 0 | 1.276 | 0 | 129 |
| 2026-07-03 | 0 | 1.271 | 0 | 12 |
| 2026-07-04 | 0 | 1.276 | 0 | 11 |
| 2026-07-05 | 0 | 1.277 | 0 | 18 |
| 2026-07-06 | 0 | 1.270 | 0 | 11 |
| 2026-07-07 | 0 | 1.273 | 0 | 117 |
| 2026-07-08 | 0 | 1.269 | 0 | 17 |
| 2026-07-09 | 0 | 1.270 | 0 | 13 |
| 2026-07-10 | 0 | 1.274 | 0 | 11 |
| 2026-07-11 | 0 | 1.275 | 0 | 13 |
| 2026-07-12 | 0 | 227 | 0 | 12 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-20 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-29 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Giugno 2026
|
12 | 390 | 3 | 14 |
Maggio 2026
|
8 | 11.134 | 19 | 31 |
Aprile 2026
|
20 | 465 | 18 | 43 |
Marzo 2026
|
98 | 111 | 6 | 39 |
Febbraio 2026
|
0 | 2 | 3 | 14 |
Gennaio 2026
|
2 | 5 | 2 | 10 |
2025
|
1 | 13 | 23 | 125 |
Dicembre 2025
|
0 | 3 | 0 | 44 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Ottobre 2025
|
0 | 0 | 2 | 27 |
Settembre 2025
|
0 | 3 | 1 | 71 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 3 | 40 |
Luglio 2025
|
0 | 0 | 2 | 77 |
Giugno 2025
|
0 | 6 | 1 | 20 |
Maggio 2025
|
0 | 0 | 2 | 23 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 1 | 66 |
Marzo 2025
|
1 | 1 | 11 | 125 |