SMF - Just Installed!
| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
620 | 45.371 | 828 | 377 |
Ottobre 2026
|
1 | 7.254 | 555 | 159 |
Settembre 2026
|
465 | 678 | 201 | 81 |
Agosto 2026
|
12 | 11.298 | 19 | 119 |
| 2026-08-01 | 0 | 6 | 0 | 119 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2026-08-03 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 2026-08-04 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2026-08-05 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-09 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-08-12 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-08-17 | 0 | 1.003 | 1 | 22 |
| 2026-08-18 | 0 | 1.274 | 0 | 16 |
| 2026-08-19 | 1 | 1.279 | 1 | 17 |
| 2026-08-20 | 0 | 1.265 | 0 | 24 |
| 2026-08-21 | 0 | 1.271 | 1 | 41 |
| 2026-08-22 | 1 | 1.268 | 1 | 63 |
| 2026-08-23 | 0 | 1.273 | 0 | 21 |
| 2026-08-24 | 0 | 1.273 | 1 | 49 |
| 2026-08-25 | 0 | 1.264 | 1 | 25 |
| 2026-08-26 | 0 | 112 | 3 | 21 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| 2026-08-28 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-08-31 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Luglio 2026
|
2 | 14.034 | 2 | 377 |
Giugno 2026
|
12 | 390 | 3 | 14 |
Maggio 2026
|
8 | 11.134 | 19 | 31 |
Aprile 2026
|
20 | 465 | 18 | 43 |
| 2026-04-01 | 0 | 442 | 0 | 21 |
| 2026-04-02 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-06 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-04-07 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-16 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 2026-04-17 | 7 | 7 | 0 | 19 |
| 2026-04-18 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-20 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2026-04-21 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-26 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 2026-04-27 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2026-04-29 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marzo 2026
|
98 | 111 | 6 | 39 |
Febbraio 2026
|
0 | 2 | 3 | 14 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-07 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-11 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gennaio 2026
|
2 | 5 | 2 | 10 |
2025
|
1 | 13 | 23 | 125 |
Dicembre 2025
|
0 | 3 | 0 | 44 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Ottobre 2025
|
0 | 0 | 2 | 27 |
Settembre 2025
|
0 | 3 | 1 | 71 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 3 | 40 |
Luglio 2025
|
0 | 0 | 2 | 77 |
Giugno 2025
|
0 | 6 | 1 | 20 |
Maggio 2025
|
0 | 0 | 2 | 23 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 1 | 66 |
Marzo 2025
|
1 | 1 | 11 | 125 |